欢迎进入上海佰鸿轴承有限公司官网!了解更多产品信息请直接咨询在线客服或拨打电话
轴承配套方案供应商轴动八方 承载未来
021-3992 1320133 7007 6220
型号查询:
国内新型号 国内旧型号 内径(mm) 外径(mm) 宽度(mm) 轴承型号 轴承类型 轴承品牌
K3384/K3320 - 41.275 80.167 29.37 K3384/K3320 未知类型 IKO
T3379/3320 - 34.925 80.167 29.37 T3379/3320 未知类型 IKO
K3384/K3320 - 41.275 80.167 29.37 K3384/K3320 未知类型 INA
T3379/3320 - 34.925 80.167 29.37 T3379/3320 未知类型 INA
26884/26820 - 72.875 80.167 25.4 26884/26820 圆锥滚子轴承 7类 -
3382/3339 - 39.688 80.167 29.3 3382/3339 圆锥滚子轴承 7类 -
3382/3320 - 39.688 80.167 29.37 3382/3320 圆锥滚子轴承 7类 -
K3384/K3320 - 41.275 80.167 29.37 K3384/K3320 未知类型 INA
T3379/3320 - 34.925 80.167 29.37 T3379/3320 未知类型 INA
26882/26820 - 41.275 80.167 25.4 26882/26820 圆锥滚子轴承 7类 -
3382/3331 - 39.688 80.167 29.37 3382/3331 圆锥滚子轴承 7类 -
3379/3320 - 39.688 80.167 29.37 3379/3320 圆锥滚子轴承 7类 -
3386/3320 - 39.688 80.167 29.37 3386/3320 圆锥滚子轴承 7类 -
3381/3320 - 38.1 80.167 29.37 3381/3320 圆锥滚子轴承 7类 -
3384/3320 - 41.275 80.167 29.37 3384/3320 圆锥滚子轴承 7类 -
首页 上一页 下一页 尾页 [1/1页] [共15条记录] 转到第