欢迎进入上海佰鸿轴承有限公司官网!了解更多产品信息请直接咨询在线客服或拨打电话
轴承配套方案供应商轴动八方 承载未来
021-3992 1320133 7007 6220
型号查询:
国内新型号 国内旧型号 内径(mm) 外径(mm) 宽度(mm) 轴承型号 轴承类型 轴承品牌
F618/1 1840081 1 3 1 F681 深沟球轴承 0类 NSK
61819-ZN 115819 95 120 13 6819ZN 深沟球轴承 0类 NTN
61804TN 1000804A 20 32 7 61804TN 深沟球轴承 0类 -
61860M 1000860H 300 380 28 61860M 深沟球轴承 0类 -
618/5X1 1000085K 5 10 3 618/5X1 深沟球轴承 0类 -
MB2618 MB2618 26 29 18 SF2618 自润轴承 自润轴承
61826 1000826 130 165 18 6826 深沟球轴承 0类 NSK
61818N 1050818 90 115 13 6818N 深沟球轴承 0类 NSK
618/4 1000084 4 9 2.5 618/4 深沟球轴承 0类 SKF
61801/P4 C1000801 12 21 5 61801/P4 未知类型 INA
F618/2 1840082 2 5 1.5 F682 深沟球轴承 0类 NSK
61828N 1050828 140 175 18 6828N 深沟球轴承 0类 NSK
61802-ZNTN 1150802A 15 24 5 61802-ZNTN 深沟球轴承 0类 -
61852M 1000852 260 320 28 61852M 深沟球轴承 0类 -
61805-RS 1160805 25 37 7 6805LU 深沟球轴承 0类 NTN
618/500/C4 4G10008/500 62 500 56 618/500/C4 深沟球轴承 0类 -
618/750 10008/750 750 920 78 618/750M 深沟球轴承 0类 FAG
61808 1000801 12 21 5 6801 深沟球轴承 0类 Nachi
61802-2Z 1080802 15 24 5 6802ZZE 深沟球轴承 0类 NACHI
61805-2RS/P5 D1180805 25 37 7 61805-2RS/P5 未知类型 INA
首页 上一页 下一页 尾页 [27/107页] [共2123条记录] 转到第