欢迎进入上海佰鸿轴承有限公司官网!了解更多产品信息请直接咨询在线客服或拨打电话
轴承配套方案供应商轴动八方 承载未来
021-3992 1320133 7007 6220
型号查询:
国内新型号 国内旧型号 内径(mm) 外径(mm) 宽度(mm) 轴承型号 轴承类型 轴承品牌
7311BTN/DB 266311A 55 120 58 7311BTN/DB 角接触球轴承 6类 INA
NUP2316 92616 80 170 58 NUP 2316 圆柱滚子轴承 2类 NSK
7311C/DT 436311 55 120 58 7311CDT 角接触球轴承 6类 NTN
7311AC/DB 246311 55 120 58 7311ADB 角接触球轴承 6类 NSK
7326C 36326 130 280 58 326-R 角接触球轴承 6类 MRC
29417 9039417 85 180 58 29417 推力滚子轴承 9类 KOYO
NJ2224E 42524 E 120 215 58 NJ 2224R 圆柱滚子轴承 2类 KOYO
NF240E 12240E 200 360 58 NF240E 圆柱滚子轴承 2类 INA
L610515/L610510 - 63.5 94.458 19.05 L610515/L610510 圆锥滚子轴承 7类 -
FC4058192 672740 200 290 192 FC4058192 调心球轴承 1类 -
7311C/DB 236311 55 120 58 7311CDB 角接触球轴承 6类 NACHI
60/32 1/32 32 58 13 60/32 深沟球轴承 0类 UBC
7240C 36240 200 360 58 7240C 角接触球轴承 6类 NTN
332/28 30072/28E 28 58 24 332/28JR 圆锥滚子轴承 7类 KOYO
2316 1616 80 170 58 2316 调心球轴承 1类 NTN
N420 2420 100 250 58 N 420 圆柱滚子轴承 2类 NSK
25817/25821 - 34.925 73.025 23.812 25817/25821 未知类型 INA
NUP326-E-TVP2 NUP326-E-TVP2 130 280 58 NUP326-E-TVP2 圆柱滚子轴承 2类 INA
12580/12520 - 20.638 49.225 19.845 12580/12520 圆锥滚子轴承 7类 -
023.30.800 - 658 942 124 023.30.800 转盘轴承 INA
首页 上一页 下一页 尾页 [78/147页] [共2937条记录] 转到第