欢迎进入上海佰鸿轴承有限公司官网!了解更多产品信息请直接咨询在线客服或拨打电话
轴承配套方案供应商轴动八方 承载未来
021-3992 1320133 7007 6220
型号查询:
国内新型号 国内旧型号 内径(mm) 外径(mm) 宽度(mm) 轴承型号 轴承类型 轴承品牌
6935 - 178 200 18 6935 深沟球轴承 0类 -
17887/17831 - 45.23 79.98 19.85 17887/17831 圆锥滚子轴承 7类 -
1792/1400G2K - 1400 1780.8 110 1792/1400G2K 转盘轴承 INA
QJS6/1440/HG 2768/1440G 1440 1780 104 QJS6/1440/HG 角接触球轴承 6类 INA
1787/600G - 600 798 72 1787/600G 转盘轴承 INA
1787/1700 - 1700 1945 120(T) 1787/1700 转盘轴承 INA
1787/1330G2 - 1330 1584 82.4 1787/1330G2 转盘轴承 INA
1787/710G2K - 710 924 67 1787/710G2K 转盘轴承 INA
UKK309+H2309 K 290608 40 50 178 UKT309+H2309 带座外球面球轴承 FYH
111.40.2000 - 1825 2178 112 111.40.2000 转盘轴承 INA
1787/1410G2 - 1410 0 0 1787/1410G2 转盘轴承 INA
1787/1075G2K - 1075 1424 120 1787/1075G2K 转盘轴承 INA
1787/800GK - 800 1092 90 1787/800GK 转盘轴承 INA
3-759 HM237546DW/HM237510 178 289 124 3-759 圆锥滚子轴承 7类 -
1792/1400G2 - 1400 1780.8 110 1792/1400G2 转盘轴承 INA
RN222M 502222H 110 178.5 38 RN222M 调心球轴承 1类 -
UCFS314 - 70 226 178 UCFS314 带座外球面球轴承 INA
014.60.2000 - 1825 2178 144 014.60.2000 转盘轴承 INA
024.50.2000 - 1785 2215 190 024.50.2000 转盘轴承 INA
023.50.2000 - 1785 2215 190 023.50.2000 转盘轴承 INA
首页 上一页 下一页 尾页 [9/12页] [共231条记录] 转到第