欢迎进入上海佰鸿轴承有限公司官网!了解更多产品信息请直接咨询在线客服或拨打电话
轴承配套方案供应商轴动八方 承载未来
021-3992 1320133 7007 6220
型号查询:
国内新型号 国内旧型号 内径(mm) 外径(mm) 宽度(mm) 轴承型号 轴承类型 轴承品牌
024.25.560 - 444 676 106 024.25.560 转盘轴承 INA
1797/2500G2K1 - 2500 3250 210 1797/2500G2K1 转盘轴承 INA
797/1200G2 - 1200 1520 90 797/1200G2 转盘轴承 INA
131.32.1120 - 950 1284 182 131.32.1120 转盘轴承 INA
011.75.3150 - 2922 3376 174 011.75.3150 转盘轴承 INA
011.75.3550 - 3322 3776 174 011.75.3550 转盘轴承 INA
022.50.2240 - 2025 2455 190 022.50.2240 转盘轴承 INA
014.60.2000 - 1825 2178 144 014.60.2000 转盘轴承 INA
111.50.4500 - 4272 4726 134 111.50.4500 转盘轴承 INA
014.30.500 - 398 602 80 014.30.500 转盘轴承 INA
114.28.800 - 678 922 82 114.28.800 转盘轴承 INA
012.60.2240 - 2065 2418 144 012.60.2240 转盘轴承 INA
010.30.560 - 458 662 80 010.30.560 转盘轴承 INA
121.40.2500 - 2325 2678 112 121.40.2500 转盘轴承 INA
123.40.2800 - 2625 2978 112 123.40.2800 转盘轴承 INA
132.25.700 - 576 844 148 132.25.700 转盘轴承 INA
022.30.900 - 758 1042 124 022.30.900 转盘轴承 INA
024.30.800 - 658 942 124 024.30.800 转盘轴承 INA
133.45.2000 - 1779 2221 231 133.45.2000 转盘轴承 INA
131.40.1600 - 1405 1795 220 131.40.1600 转盘轴承 INA
首页 上一页 下一页 尾页 [79/101页] [共2014条记录] 转到第