欢迎进入上海佰鸿轴承有限公司官网!了解更多产品信息请直接咨询在线客服或拨打电话
轴承配套方案供应商轴动八方 承载未来
021-3992 1320133 7007 6220
型号查询:
国内新型号 国内旧型号 内径(mm) 外径(mm) 宽度(mm) 轴承型号 轴承类型 轴承品牌
124.50.3150 - 2922 3376 134 124.50.3150 转盘轴承 INA
020.25.710 - 594 826 106 020.25.710 转盘轴承 INA
7397/2216GK - 2216 2650 220 7397/2216GK 转盘轴承 INA
112.32.1800 - 1660 1940 91 112.32.1800 转盘轴承 INA
4789/600 - 600 900 125 4789/600 转盘轴承 INA
787/932G2 - 932 1200 120 787/932G2 转盘轴承 INA
124.50.4000 - 3772 4226 134 124.50.4000 转盘轴承 INA
1797/3230GK4 - 3230 3850 240 1797/3230GK4 转盘轴承 INA
2787/1440 - 1440 1780 100 2787/1440 转盘轴承 INA
132.32.800 - 636 964 182 132.32.800 转盘轴承 INA
020.40.1250 - 1074 1426 160 020.40.1250 转盘轴承 INA
022.40.1800 - 1624 1976 160 022.40.1800 转盘轴承 INA
112.50.4000 - 3772 4226 134 112.50.4000 转盘轴承 INA
1787/1700KM - 1700 1945 120(T) 1787/1700KM 转盘轴承 INA
2787/1400GK - 1400 1715 110 2787/1400GK 转盘轴承 INA
011.60.2000 - 1825 2178 144 011.60.2000 转盘轴承 INA
122.50.3550 - 3322 3776 134 122.50.3550 转盘轴承 INA
2788/850 - 850 976 80 2788/850 转盘轴承 INA
1797/1916G2 - 1916 2415 150 1797/1916G2 转盘轴承 INA
024.60.3150 - 2872 3428 226 024.60.3150 转盘轴承 INA
首页 上一页 下一页 尾页 [35/101页] [共2014条记录] 转到第